+90-0850 307 41 56 Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 18:00 Orta Mahalle Demokrasi Caddesi Derinçay Sokak No:5/A Tuzla / İSTANBUL
+90-0850 307 41 56 Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 18:00 Orta Mahalle Demokrasi Caddesi Derinçay Sokak No:5/A Tuzla / İSTANBUL
GÜVENLİ
KALİTELİ
TEKNİK
TEKNİK SERVİS

Dıştan Dişli Pompalar

DIŞTAN DİŞLİ POMPALAR

Grup 1 - grup 2 ve grup 3 versiyonları mevcuttur. Döküm ve Alüminyum Gövde versiyonları mevcuttur. Sağ veya sol yönlü pompalardır. Çeşitli mil ve kapak kombinasyonları mevcuttur. Önyataklı versiyonları mevcuttur. Tüm pompalar tandeme uygundur.
PLP10 Serisi 81/86-E1 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar
TİPİ Depl.   Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup1 cc/dev.   sürekli    pik    d/dak tipi
PLP  10.1 1,07 260 290 4000 81-E1
PLP  10.1,5 1,60 260 290 4000 81-E1
PLP  10.2 2,13 260 290 4000 81-E1
PLP  10.2,5 2,67 260 290 4000 81-E1
PLP  10.3,15 3,34 260 290 4000 81-E1
PLP  10.4 4,27 250 280 4000 81-E1
PLP  10.5 5,34 250 280 4000 81-E1
PLP  10.5 5,34 250 280 4000 86-E1
PLP  10.5,8 6,20 230 260 3500 81-E1
PLP  10.6,3 6,67 230 260 3500 81-E1
PLP  10.6,3 6,67 230 260 3500 86-E1
PLP  10.8 8,51 180 210 3500 86-E1
PLP  10.10 10,67 140 160 3500 86-E1
PLP 20 Serisi 82-E2 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup2 cc/dev.   sürekli pik    d/dak tipi
PLP  20.4 4,95 250 300 4000 82-E2
PLP  20.6,3 6,61 250 300 4000 82-E2
PLP  20.8 8,26 250 300 3500 82-E2
PLP  20.9 9,17 250 300 3500 82-E2
PLP  20.11,2 11,23 250 300 3500 82-E2
PLP  20.14 14,53 250 300 3500 82-E2
PLP  20.16 16,85 250 300 3000 82-E2
PLP  20.20 21,14 200 240 3000 82-E2
PLP  20.25 26,42 170 210 2500 82-E2
PLP  20.31,5 33,03 130 170 2000 82-E2
PLP 20 Serisi 54-B2 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup2 cc/dev.   sürekli pik    d/dak tipi
PLP  20.4 4,95 250 300 4000 54-B2
PLP  20.6,3 6,61 250 300 4000 54-B2
PLP  20.8 8,26 250 300 3500 54-B2
PLP  20.11,2 11,23 250 300 3500 54-B2
PLP  20.14 14,53 250 300 3500 54-B2
PLP  20.16 16,85 250 300 3000 54-B2
PLP  20.20 21,14 200 240 3000 54-B2
PLP  20.25 26,42 170 210 2500 54-B2
PLP 20 Serisi 55-B2 Mil ve  Kapak Tipli Önyataklı Dişli Pompalar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup2 cc/dev.   sürekli pik    d/dak tipi
PLP  20.4 4,95 250 300 4000 55-B2
PLP  20.6,3 6,61 250 300 4000 55-B2
PLP  20.8 8,26 250 300 3500 55-B2
PLP  20.11,2 11,23 250 300 3500 55-B2
PLP  20.14 14,53 250 300 3500 55-B2
PLP  20.16 16,85 250 300 3000 55-B2
PLP  20.20 21,14 200 240 3000 55-B2
PLP  20.25 26,42 170 210 2500 55-B2
PLP 20 Serisi 54-B4 Mil ve  Kapak Tipli Dişli Pompalar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup2 cc/dev.   sürekli pik    d/dak tipi
PLP  20.4 4,95 250 300 4000 54-B4
PLP  20.6,3 6,61 250 300 4000 54-B4
PLP  20.8 8,26 250 300 3500 54-B4
PLP  20.11,2 11,23 250 300 3500 54-B4

PLP  20.14

14,53 250 300 3500 54-B4
PLP  20.16 16,85 250 300 3000 54-B4
PLP  20.20 21,14 200 240 3000 54-B4
PLP  20.25 26,42 170 210 2500 54-B4
PLP 20 Serisi 54-B5 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar
TİPİ Depl. Çalışma basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup2 cc/dev.   sürekli pik    d/dak tipi
PLP  20.4 4,95 250 300 4000 54-B5
PLP  20.6,3 6,61 250 300 4000 54-B5
PLP  20.8 8,26 250 300 3500 54-B5
PLP  20.11,2 11,23 250 300 3500 54-B5
PLP  20.14 14,53 250 300 3500 54-B5
PLP  20.16 16,85 250 300 3000 54-B5
PLP  20.20 21,14 200 240 3000 54-B5
PLP  20.25 26,42 170 210 2500 54-B5

 

PLP 20 Serisi 12-B2 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar
TİPİ Depl. Çalışma basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup2 cc/dev.   sürekli pik    d/dak tipi
PLP  20.4 4,95 250 300 4000 12-B2
PLP  20.6,3 6,61 250 300 4000 12-B2
PLP  20.8 8,26 250 300 3500 12-B2
PLP  20.9 9,17 250 300 3500 12-B2
PLP  20.11,2 11,23 250 300 3500 12-B2
PLP  20.14 14,53 250 300 3500 12-B2
PLP  20.16 16,85 250 300 3000 12-B2
PLP  20.20 21,14 200 240 3000 12-B2
PLP  20.25 26,42 170 210 2500 12-B2
PLP 20 Serisi 55-W8 Mil ve Kapak Tipli Önyataklı Dişli Pompalar
TİPİ Depl. Çalışma basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup2 cc/dev.   sürekli pik    d/dak tipi
PLP  20.16 16,85 250 300 3000 55-W8
PLP  20.20 21,14 200 240 3000 55-W8
PLP  20.25 26,42 170 210 2500 55-W8
PLP 20 Serisi 03-S1 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar
TİPİ Depl.   Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup2 cc/dev.   sürekli pik    d/dak tipi
PLP  20.4 4,95 250 300 4000 03-S1
PLP  20.6,3 6,61 250 300 4000 03-S1
PLP  20.8 8,26 250 300 3500 03-S1
PLP  20.9 9,17 250 300 3500 03-S1
PLP  20.11,2 11,23 250 300 3500 03-S1
PLP  20.14 14,53 250 300 3500 03-S1
PLP  20.16 16,85 250 300 3000 03-S1
PLP  20.20 21,14 200 240 3000 03-S1
PLP  20.25 26,42 170 210 2500 03-S1
PLP  20.31,5 33,03 130 170 2000 03-S1
PLP 20 Serisi 04-S1 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar
TİPİ Depl.   Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup2 cc/dev.   sürekli pik    d/dak tipi
PLP  20.6,3 6,61 250 300 4000 04-S1
PLP  20.8 8,26 250 300 3500 04-S1
PLP  20.9 9,17 250 300 3500 04-S1
PLP  20.11,2 11,23 250 300 3500 04-S1
PLP  20.14 14,53 250 300 3500 04-S1
PLP  20.16 16,85 250 300 3000 04-S1
PLP  20.20 21,14 200 240 3000 04-S1
PLP  20.25 26,42 170 210 2500 04-S1
PLP  20.31,5 33,03 130 170 2000 04-S1
PLP 20 Serisi 04-S5 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar
TİPİ Depl.   Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup2 cc/dev.   sürekli pik    d/dak tipi
PLP  20.6,3 6,61 250 300 4000 04-S5
PLP  20.8 8,26 250 300 3500 04-S5
PLP  20.9 9,17 250 300 3500 04-S5
PLP  20.11,2 11,23 250 300 3500 04-S5
PLP  20.14 14,53 250 300 3500 04-S5
PLP  20.16 16,85 250 300 3000 04-S5
PLP  20.20 21,14 200 240 3000 04-S5
PLP  20.25 26,42 170 210 2500 04-S5
PLP  20.31,5 33,03 130 170 2000 04-S5

 

PLP 30 Serisi 83-E3 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup3 cc/dev. sürekli pik d/dak tipi
PLP 30.22 21,99 250 280 3000 83-E3
PLP 30.27 26,70 250 280 3000 83-E3
PLP 30.34 34,55 240 270 3000 83-E3
PLP 30.38 39,27 240 270 3000 83-E3
PLP 30.43 43,98 230 260 3000 83-E3
PLP 30.51 51,83 210 240 2500 83-E3
PLP 30.61 61,26 190 220 2500 83-E3
PLP 30.73 73,82 170 200 2500 83-E3
PLP 30 Serisi 84-E4 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup3 cc/dev. sürekli pik d/dak tipi
PLP 30.43 43,98 230 260 3000 84-E4
PLP 30.51 51,83 210 240 2500 84-E4
PLP 30.61 61,26 190 220 2500 84-E4
PLP 30.73 73,82 170 200 2500 84-E4
PLP 30.82 81,68 160 180 2200 84-E4
PLP 30.90 91,10 150 170 2200 84-E4
PLP 30 Serisi  56-B3 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup3 cc/dev. sürekli pik d/dak tipi
PLP 30.22 21,99 250 280 3000 56-B3
PLP 30.27 26,7 250 280 3000 56-B3
PLP 30.34 34,55 240 270 3000 56-B3
PLP 30.38 39,27 240 270 3000 56-B3
PLP 30.43 43,98 230 260 3000 56-B3
PLP 30.51 51,83 210 240 2500 56-B3
PLP 30 Serisi 04-S5 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup3 cc/dev. sürekli pik d/dak tipi
PLP 30.22 21,99 250 280 3000 04-S5
PLP 30.27 26,7 250 280 3000 04-S5
PLP 30.34 34,55 240 270 3000 04-S5
PLP 30.38 39,27 240 270 3000 04-S5
PLP 30.43 43,98 230 260 3000 04-S5
PLP 30.51 51,83 210 240 2500 04-S5
PLP 30.61 61,26 190 220 2500 04-S5
PLP 30.73 73,82 170 200 2500 04-S5
PLP 30.82 81,68 160 180 2200 04-S5
PLP 30.90 91,1 150 170 2200 04-S5
Priority Çıkışlı Pompalar
TİPİ Cinsi Debi Çalışma Basıncı Maks. Hız
PLP P2-P8 cc/dev. sürekli pik d/dak
PLP20.4   P2 4,95 250 300 4000
PLP20.6,3  P2 6,61 250 300 4000
PLP20.8 P2 8,26 250 300 3500
PLP20.11,2 P2 11,23 250 300 3500
PLP20.14 P2 14,53 250 300 3500
PLP20.16 P2 16,85 250 300 3000
PLP20.20 P2 21,14 200 240 3000
PLP20.20 P8 21,14 200 240 3000
PLP20.25   P8 26,42 170 210 2500
PLP20.31,5   P8 33,03 130 170 2000
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR