K8V SERİSİ KAPALI DEVRE POMPALAR | ||||||
Pompa Modeli | K8V 90 | K8V 125 | ||||
Deplasman | Ana Pompa | cm³ | 90 | 130 | ||
Şarj Pompası | cm³ | 20 | 28 | |||
Ana Pompa Basınç | Sürekli | bar | 400 | 400 | ||
Maksimum | bar | 450 | 450 | |||
Şarj Pompa Basınç | Sürekli | bar | 25 | 25 | ||
Maksimum | bar | 40 | 40 | |||
Devir | Sürekli | rpm | 3050 | 2850 | ||
Maksimum | rpm | 3800 | 3450 | |||
Çalışma Sıcaklığı | °C | -20 ~ +95 | ||||
Viskozite | cSt | 10 ~ 1,000 | ||||
Trough Drive Tork Değerleri Nm |
SAE A | 123 | 123 | |||
SAE B | 395 | 395 | ||||
SAE BB | 575 | 640 | ||||
SAE C | 575 | 725 | ||||
SAE CC | 575 | 830 | ||||
SAE D | 575 | 830 | ||||
Maks. Giriş Torku Nm | 13T | 1470 (SAE D) | 1470 (SAE D) | |||
15T | – | 2255 (SAE F) |